48. ZH Oberländer OL - 25.10.2026
Weisungen
|
Veranstalter
|
OLG Stäfa |
|
Laufleitung / Auskunft
|
Isa Steiner, E-Mail: laufleitung@olgstaefa.ch |
| Bahnlegung | Jonas Ludwig |
| Kontrolle | Roland Ludwig |
| Karte | Chlosterwald, Massstab 1:10‘000, Stand Frühling 2026, Aufnahme: Beat Imhof |
| Wettkampfform | Verlängerte Mitteldistanz, Bahnen sind eingedruckt |
| Besammlung / WKZ | Schulhaus Kirchacker, Rapperswilerstrasse 14, 8733 Eschenbach SG Das WKZ ist ab 08.30 Uhr geöffnet. |
| Anreise ÖV | Ab Bahnhof Rüti oder Rapperswil mit Bus bis Eschenbach Dorftreff (direkt beim WKZ) oder Eschenbach Post (500m bis WKZ) |
| Anreise PW | Via A15, Ausfahrt Jona od. Eschenbach. Parkplätze beim Dorftreff Eschenbach und Churzhaslen (begrenzte Kapazität aufgrund anderer Sportveranstaltung), kostenpflichtig |
| Anmeldung / Meldeschluss |
Voranmeldung erwünscht unter https://entry.picoevents.ch/ bis am Mittwoch, 21. Oktober 2026 Nachmeldung bis am 23. Oktober möglich (Kostenzuschalg)
Anmeldundung am Lauftag von 09.00 bis 12.00 Uhr, solange Karten vorhanden (Kostenzuschlag)
Gesetzte JOM-Läufer:innen müssen sich ebenfalls anmelden und gelten nicht automatisch als angemeldet. |
| Startgeld |
Jahrgang 2005 und älter: CHF 20
Jahrgang 2006 bis 2009: CHF 15
Jahrgang 2010 und jünger: CHF 10
Offen-Kategorien: gemäss Jahrgang
Zuschlag ohne Voranmeldung: CHF 2 Vermietung von SI-Card: CHF 2 |
| Kategorie |
Leistungskategorien: alle nach WO ohne D/H20 und D/HE
Breitensport: Offen kurz (OK), mittel (OM), lang (OL), Familie, sCOOL
|
| Streckendaten |
Werden in kürze publiziert.
|
| Postenbeschreibung | Postenbeschreibung der JOM-Kategorien (D/H10 - D/H18) beim Vorstart, die übrigen Kategorien im WKZ sowie bei allen Kategorien auf der Karte aufgedruckt. |
| Weg WKZ - Start | 1.3 km, 10 m Steigung, markierten Weg nicht verlassen |
| Kleiderdepot | Auf dem Weg zum Start in Zielnähe |
| Einlaufen | Einlaufgebiet 100m nach dem Kleiderdepot mit Einlaufkarte |
| Startzeiten |
Zwischen 09.30 und 12.30 Uhr, freie Startzeit, Start selbst auslösen (Achtung Zeitumstellung) OLVZ-Startlisten für gesetzte JOM-Läufer:innen. Die Startzeiten der gesetzten JOM-Läufer:innen sind auf SOLV aufgeschaltet. 1. Start ab 11.00 Uhr in umgekehrter Reihenfolge des JOM-Zwischenklassements. Alle anderen JOM-Läufer:innen dürfen in den JOM-Kategorien nur bis 10.45 Uhr starten! |
| Startprozedere |
Alle Teilnehmenden sind selbst verantwortlich für die Entnahme der richtigen Laufkarte. |
| Posten | SPORTident, die Funktion AIR+ ist aktiviert (berührungsfrei). Bei defekter oder fehlender SIEinheit mit der Zange auf die Karte stempeln und die Laufkarte bei der Auswertung vorweisen. Die Posten sind in vorgegebener Reihenfolge anzulaufen. |
| Sperrgebiete | Die Sperrgebiete sind zwingend zu beachten, das Betreten führt zu Disqualifikation. |
| Durchgangsverkehr | Durch das Wettkampfgebiet führt eine Strasse. Es muss mit gelegentlichem Verkehr gerechnet werden, daher ist Vorsicht geboten. Die Teilnehmenden sind selbst für sich verantwortlich und halten sich an die Verkehrsregeln. |
| Ziel | Der Weg vom letzten Posten zum Ziel ist ausgeflaggt. Der Zielposten muss quittiert werden. Zielverpflegung Shorley von Möhl und Wasser |
| Auslesen | Im WKZ, auch aufgebende Teilnehmende müssen auslesen, um Suchaktionen zu vermeiden. |
| Ranglisten | Live-Resultate während des Wettkampfs über https://results.picoevents.ch. |
| Sanität | Im WKZ |
| OL-Beiz | Reichhaltige Festwirtschaft im WKZ, auf euch warten feine Bratwürste und Schnitzelbrote vom Grill, Pastasalat, Kürbissuppe und ein feines Kuchenbuffet |
| Kinderhort | Im WKZ, 09.00 bis 14.00 Uhr, für Kinder ab 2 Jahren. |
| Schnur-OL / Schulhaus-OL | Im WKZ |
| OL-Shop | Verkaufsstand von orienteering.ch |
| Rangverkündigung JOM 2026 | ab ca. 14:00 Uhr |
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmenden. Der Veranstalter lehnt, soweit gesetzlich möglich, jede Haftung ab. |
| Allfällige Laufabsage | Wird auf www.olgstaefa.ch kommuniziert. |
News
-
Die Weisungen für den Zürcher Oberländer OL / JOM-Schlusslauf vom 25. Oktober 2026 im Chlosterwald sind ab sofort online. Informiert euch rechtzeitig über alle wichtigen Details zum Wettkampf.
-
Willkommen zum Zürcher Oberländer OL / JOM-Schlusslauf 2026! Die Ausschreibung für den Wettkampf vom 25. Oktober 2026 im Chlosterwald ist ab sofort online. Alle wichtigen Informationen findet ihr ab sofort auf dieser Wettkampfseite.